【2026最新】SAPIX春期講習の費用と日程まとめ
コージ
サピログ
毎年7月下旬から8月に開講する夏期講習のスケジュールと費用を解説します。
| 開講日(1年生) | Aグループ 10:45~12:30 | Bグループ 14:30~16:15 | 川崎校 14:30~16:15 | |
|---|---|---|---|---|
| 7月23日 | 木 | ○ | – | – |
| 7月24日 | 金 | ○ | – | – |
| 7月25日 | 土 | – | – | – |
| 7月26日 | 日 | ○ | – | – |
| 7月27日 | 月 | ○ | – | – |
| 7月28日 | 火 | – | – | – |
| 7月29日 | 水 | – | – | ① |
| 7月30日 | 木 | – | ○ | ① |
| 7月31日 | 金 | – | ○ | ① |
| 8月1日 | 土 | – | ○ | ① |
| 8月2日 | 日 | – | ○ | – |
| ︙ | ︙ | – | – | – |
| 8月15日 | 土 | – | – | ② |
| 8月16日 | 日 | – | – | ② |
| 8月17日 | 月 | – | – | ② |
| 8月18日 | 火 | – | – | ② |
| 開講日(2年生) | 用賀校 14:30~16:45 | Aグループ 14:30~16:45 | Bグループ 10:15~12:30 | 川崎校 14:30~16:15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月23日 | 木 | ○ | – | – | – |
| 7月24日 | 金 | ○ | ○ | – | – |
| 7月25日 | 土 | – | ○ | – | – |
| 7月26日 | 日 | ○ | – | – | – |
| 7月27日 | 月 | ○ | ○ | – | – |
| 7月28日 | 火 | – | ○ | – | – |
| 7月29日 | 水 | – | – | ○ | – |
| 7月30日 | 木 | – | – | ○ | – |
| 7月31日 | 金 | – | – | ○ | – |
| 8月1日 | 土 | – | – | ○ | – |
| ︙ | ︙ | – | – | – | – |
| 8月4日 | 火 | – | – | – | ① |
| 8月5日 | 水 | – | – | – | ① |
| 8月6日 | 木 | – | – | – | ① |
| 8月7日 | 金 | – | – | – | ① |
| ︙ | ︙ | – | – | – | – |
| 8月20日 | 木 | – | – | – | ② |
| 8月21日 | 金 | – | – | – | ② |
| 8月22日 | 土 | – | – | – | ② |
| 8月23日 | 日 | – | – | – | ② |
| 開講日(3年生) | Aグループ 9:30~12:30 | Bグループ 14:30~17:30 | 新越谷校 14:30~17:30 | 川崎校 14:30~17:30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月29日 | 水 | – | – | – | ① |
| 7月30日 | 木 | – | – | – | ① |
| 7月31日 | 金 | – | – | – | ① |
| 8月1日 | 土 | – | – | – | ① |
| 8月2日 | 日 | – | – | – | – |
| 8月3日 | 月 | – | – | – | – |
| 8月4日 | 火 | ○ | – | – | ① |
| 8月5日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ① |
| 8月6日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ① |
| 8月7日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ① |
| 8月8日 | 土 | – | ○ | ○ | – |
| 8月9日 | 日 | – | – | – | – |
| 8月15日 | 土 | – | – | – | ② |
| 8月16日 | 日 | – | – | – | ② |
| 8月17日 | 月 | ○ | – | – | ② |
| 8月18日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ② |
| 8月19日 | 水 | – | ○ | ○ | – |
| 8月20日 | 木 | ○ | – | ○ | ② |
| 8月21日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ② |
| 8月22日 | 土 | – | ○ | – | ② |
| 8月23日 | 日 | – | – | – | ② |
| 開講日(4年生) | Aグループ 14:30~17:30 | Bグループ 9:00~12:00 | 新越谷校 9:00~12:00 | 川崎校 9:00~12:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月29日 | 水 | ○ | – | – | – |
| 7月30日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7月31日 | 金 | – | ○ | ○ | ○ |
| 8月1日 | 土 | ○ | – | – | ○ |
| 8月2日 | 日 | ○ | ○ | ○ | – |
| 8月3日 | 月 | – | ○ | ○ | – |
| 8月4日 | 火 | ○ | – | – | ○ |
| 8月5日 | 水 | ○ | – | – | ○ |
| 8月6日 | 木 | – | ○ | ○ | ○ |
| 8月7日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8月8日 | 土 | – | ○ | ○ | – |
| ︙ | ︙ | – | – | – | – |
| 8月14日 | 金 | ○ | – | – | – |
| 8月15日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8月16日 | 日 | – | ○ | ○ | ○ |
| 8月17日 | 月 | ○ | – | – | ○ |
| 8月18日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8月19日 | 水 | – | – | ○ | – |
| 8月20日 | 木 | ○ | – | ○ | ○ |
| 8月21日 | 金 | – | ○ | ○ | ○ |
| 8月22日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8月23日 | 日 | ○ | ○ | – | – |
| ︙ | ︙ | – | – | – | – |
| 8月27日 | 木 | テスト | – | – | – |
| 8月28日 | 金 | – | テスト | テスト | テスト |
| 開講日(5年生) | Aグループ | 用賀校 | Bグループ | 新越谷校 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月17日 | 金 | 17:00~20:00 | 17:00~20:00 | 17:00~20:00 | 17:00~20:00 |
| 7月18日 | 土 | – | – | – | – |
| 7月19日 | 日 | – | – | – | – |
| 7月20日 | 月 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 |
| 7月21日 | 火 | – | – | – | – |
| 7月22日 | 水 | – | – | – | – |
| 7月23日 | 木 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | – | – |
| 7月24日 | 金 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 |
| 7月25日 | 土 | – | – | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 |
| 7月26日 | 日 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | – | – |
| 7月27日 | 月 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 |
| 7月28日 | 火 | – | – | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 |
| 7月29日 | 水 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | – | – |
| 7月30日 | 木 | – | – | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 |
| 7月31日 | 金 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | – | – |
| 8月1日 | 土 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 |
| 8月2日 | 日 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 |
| 8月3日 | 月 | – | – | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 |
| 8月4日 | 火 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | – | – |
| 8月5日 | 水 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 |
| 8月6日 | 木 | – | – | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 |
| 8月7日 | 金 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | – | – |
| 8月8日 | 土 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 |
| 8月9日 | 日 | – | – | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 |
| ︙ | ︙ | – | – | – | – |
| 8月15日 | 土 | 9:00~12:00 | – | – | – |
| 8月16日 | 日 | – | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 |
| 8月17日 | 月 | 9:00~12:00 | – | – | – |
| 8月18日 | 火 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 |
| 8月19日 | 水 | – | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 |
| 8月20日 | 木 | 9:00~12:00 | – | – | 9:00~12:00 |
| 8月21日 | 金 | – | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 |
| 8月22日 | 土 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 |
| 8月23日 | 日 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | – |
| 8月24日 | 月 | – | – | – | – |
| 8月25日 | 火 | – | – | – | – |
| 8月26日 | 水 | テスト | テスト | テスト | テスト |
| 開講日 (6年生 夏期講習) | Aグループ | 用賀校 | Bグループ | |
|---|---|---|---|---|
| 7月20日 | 月 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 |
| 7月21日 | 火 | 15:00~21:00 | 15:00~21:00 | 15:00~21:00 |
| 7月22日 | 水 | – | – | – |
| 7月23日 | 木 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 | – |
| 7月24日 | 金 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 |
| 7月25日 | 土 | – | – | 13:30~19:30 |
| 7月26日 | 日 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 | – |
| 7月27日 | 月 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 |
| 7月28日 | 火 | – | – | 13:30~19:30 |
| 7月29日 | 水 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 | – |
| 7月30日 | 木 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 |
| 7月31日 | 金 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 |
| 8月1日 | 土 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 |
| 8月2日 | 日 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 |
| 8月3日 | 月 | – | – | 13:30~19:30 |
| 8月4日 | 火 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 | – |
| 8月5日 | 水 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 |
| 8月6日 | 木 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 |
| 8月7日 | 金 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 |
| 8月8日 | 土 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 |
| 8月9日 | 日 | – | – | 13:30~19:30 |
| ︙ | ︙ | – | – | – |
| 8月14日 | 金 | 13:30~19:30 | – | – |
| 8月15日 | 土 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 |
| 8月16日 | 日 | – | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 |
| ︙ | ︙ | – | – | – |
| 8月27日 | 木 | テスト | テスト | テスト |
| 開講日 (6年生 夏期集中志望校錬成特訓) | Aグループ | Bグループ | 新越谷校 | |
|---|---|---|---|---|
| 8月17日 | 月 | 13:30~19:30 | – | – |
| 8月18日 | 火 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 |
| 8月19日 | 水 | – | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 |
| 8月20日 | 木 | 13:30~19:30 | – | 13:30~19:30 |
| 8月21日 | 金 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 |
| 8月22日 | 土 | 13:30~19:30 | 13:30~19:30 | – |
| 8月23日 | 日 | – | 13:30~19:30 | – |
| 8月24日 | 月 | – | – | 13:30~19:30 |
| 学年 | 費用 | |
|---|---|---|
| 1年生 | 25,300円 | |
| 2年生 | 26,400円 | |
| 3年生 | 59,400円 | |
| 4年生 | 100,100円 | |
| 5年生 | 130,900円 | |
| 6年生 | 夏期講習 | 226,600円 |
| 夏期集中志望校錬成特訓 | 72,600円 | |
最後に、SAPIXの夏期講習を受講するにあたって注意しておきたいポイントを解説します。
夏期講習を受けるためには、5月~7月の入室テストで基準点を満たす必要があります。SAPIXに普段から通塾している生徒は不要です。

1~2年生は理社の授業がない代わりにサイエンスワークショップを開講します。
各回15分で磁石や光などの興味深い性質を学び、生徒からの反響を集める実験教室です。
糊やハサミなどが必要な日もあるので、各回の持ち物を確認しておきましょう。

夏期講習は、1年の中で学習ペースが最も大きく期間です。
進度が速く内容も重いため「復習が追いつかない」「分からない単元を抱えたまま進んでしまった…」と感じる家庭も少なくありません。
そんなときの対処法に、SAPIXのフォローができる個別塾があります。「メインはSAPIX、夏期講習中の弱点整理だけ個別塾に任せる」と使い分けている家庭も増えています。
