【2025最新版】SAPIXの桐朋女子中合格者数ランキング!校舎別徹底比較
コージ
										サピログ
									
								 
										サピログ編集部には、次のような質問がたびたび寄せられます。
東京農大一高中の合格者はどの校舎が一番多いの?

塾選びで知りたいのは1校舎ごとの合格実績ですが、SAPIXの公式HPで公開しているのは全校舎の合計のみ。
そこで本記事では、東京農業大学第一高等学校中等部に合格した生徒数を校舎別のランキング形式で紹介します。
SAPIXの校舎選びにお役立てください!

| 校舎名 | 在籍数 | 合格数 | 合格数÷在籍数 | 
|---|---|---|---|
| 378 | 33 | 0.0873 | |
| 179 | 32 | 0.17877 | |
| 182 | 23 | 0.12637 | |
| 302 | 20 | 0.06623 | |
| 208 | 20 | 0.09615 | |
| 163 | 18 | 0.11043 | |
| 130 | 12 | 0.09231 | |
| 217 | 11 | 0.05069 | |
| 123 | 10 | 0.0813 | |
| 107 | 10 | 0.09346 | |
| 210 | 7 | 0.03333 | |
| 242 | 7 | 0.02893 | |
| 397 | 6 | 0.01511 | |
| 195 | 6 | 0.03077 | |
| 83 | 6 | 0.07229 | |
| 86 | 6 | 0.06977 | |
| 75 | 6 | 0.08 | |
| 101 | 5 | 0.0495 | |
| 68 | 5 | 0.07353 | |
| 98 | 3 | 0.03061 | |
| 242 | 3 | 0.0124 | |
| 262 | 3 | 0.01145 | |
| 58 | 3 | 0.05172 | |
| 100 | 2 | 0.02 | |
| 173 | 2 | 0.01156 | |
| 48 | 2 | 0.04167 | |
| 46 | 1 | 0.02174 | |
| 219 | 1 | 0.00457 | |
| 130 | 1 | 0.00769 | |
| 52 | 1 | 0.01923 | 
この記事では東京農業大学第一高等学校中等部の合格者ランキングをSAPIXの校舎別に紹介しました。
 最新の合格実績といえども過去のデータですから、これだけを判断基準に塾を選ぶのはオススメできません。指導方針やお子さまとの相性・費用なども踏まえて、総合的に塾を選ぶことが中学受験成功への鍵です。