【2025最新版】SAPIXの土浦日大中合格者数ランキング!校舎別徹底比較
コージ
サピログ
サピログ編集部には、次のような質問がたびたび寄せられます。
東邦大東邦中の合格者はどの校舎が一番多いの?

塾選びで知りたいのは1校舎ごとの合格実績ですが、SAPIXの公式HPで公開しているのは全校舎の合計のみ。
そこで本記事では、東邦大学付属東邦中学校に合格した生徒数を校舎別のランキング形式で紹介します。
SAPIXの校舎選びにお役立てください!

| 校舎名 | 在籍数 | 合格数 | 合格数÷在籍数 |
|---|---|---|---|
| 213 | 87 | 0.40845 | |
| 397 | 54 | 0.13602 | |
| 101 | 53 | 0.52475 | |
| 147 | 37 | 0.2517 | |
| 89 | 32 | 0.35955 | |
| 98 | 32 | 0.32653 | |
| 242 | 26 | 0.10744 | |
| 108 | 24 | 0.22222 | |
| 242 | 14 | 0.05785 | |
| 219 | 8 | 0.03653 | |
| 195 | 7 | 0.0359 | |
| 378 | 6 | 0.01587 | |
| 210 | 4 | 0.01905 | |
| 83 | 4 | 0.04819 | |
| 208 | 3 | 0.01442 | |
| 130 | 3 | 0.02308 | |
| 130 | 3 | 0.02308 | |
| 123 | 2 | 0.01626 | |
| 46 | 2 | 0.04348 | |
| 262 | 2 | 0.00763 | |
| 302 | 1 | 0.00331 | |
| 83 | 1 | 0.01205 | |
| 107 | 1 | 0.00935 | |
| 101 | 1 | 0.0099 | |
| 217 | 1 | 0.00461 | |
| 86 | 1 | 0.01163 | |
| 63 | 1 | 0.01587 | |
| 48 | 1 | 0.02083 | |
| 90 | 1 | 0.01111 |
この記事では東邦大学付属東邦中学校の合格者ランキングをSAPIXの校舎別に紹介しました。
最新の合格実績といえども過去のデータですから、これだけを判断基準に塾を選ぶのはオススメできません。指導方針やお子さまとの相性・費用なども踏まえて、総合的に塾を選ぶことが中学受験成功への鍵です。