【2025最新版】SAPIXの学芸附属竹早中合格者数ランキング!校舎別徹底比較
コージ
サピログ
サピログ編集部には、次のような質問がたびたび寄せられます。
山脇学園中の合格者はどの校舎が一番多いの?
塾選びで知りたいのは1校舎ごとの合格実績ですが、SAPIXの公式HPで公開しているのは全校舎の合計のみ。
そこで本記事では、山脇学園中学校に合格した生徒数を校舎別のランキング形式で紹介します。
SAPIXの校舎選びにお役立てください!
校舎名 | 在籍数 | 合格数 | 合格数÷在籍数 |
---|---|---|---|
302 | 12 | 0.03974 | |
242 | 12 | 0.04959 | |
397 | 10 | 0.02519 | |
90 | 7 | 0.07778 | |
217 | 7 | 0.03226 | |
130 | 7 | 0.05385 | |
262 | 7 | 0.02672 | |
182 | 6 | 0.03297 | |
123 | 5 | 0.04065 | |
378 | 5 | 0.01323 | |
133 | 5 | 0.03759 | |
208 | 4 | 0.01923 | |
179 | 4 | 0.02235 | |
242 | 4 | 0.01653 | |
195 | 3 | 0.01538 | |
46 | 3 | 0.06522 | |
86 | 3 | 0.03488 | |
163 | 3 | 0.0184 | |
98 | 2 | 0.02041 | |
83 | 2 | 0.0241 | |
101 | 2 | 0.0198 | |
100 | 2 | 0.02 | |
58 | 2 | 0.03448 | |
162 | 2 | 0.01235 | |
147 | 2 | 0.01361 | |
210 | 1 | 0.00476 | |
20 | 1 | 0.05 | |
107 | 1 | 0.00935 | |
130 | 1 | 0.00769 | |
52 | 1 | 0.01923 | |
83 | 1 | 0.01205 | |
108 | 1 | 0.00926 | |
213 | 1 | 0.00469 | |
88 | 1 | 0.01136 |
この記事では山脇学園中学校の合格者ランキングをSAPIXの校舎別に紹介しました。
最新の合格実績といえども過去のデータですから、これだけを判断基準に塾を選ぶのはオススメできません。指導方針やお子さまとの相性・費用なども踏まえて、総合的に塾を選ぶことが中学受験成功への鍵です。