【2025最新版】SAPIXの鎌倉学園中合格者数ランキング!校舎別徹底比較
コージ
サピログ
サピログ編集部には、次のような質問がたびたび寄せられます。
長崎日大中の合格者はどの校舎が一番多いの?

塾選びで知りたいのは1校舎ごとの合格実績ですが、SAPIXの公式HPで公開しているのは全校舎の合計のみ。
そこで本記事では、長崎日本大学中学校に合格した生徒数を校舎別のランキング形式で紹介します。
SAPIXの校舎選びにお役立てください!

| 校舎名 | 在籍数 | 合格数 | 合格数÷在籍数 |
|---|---|---|---|
| 378 | 11 | 0.0291 | |
| 242 | 10 | 0.04132 | |
| 173 | 7 | 0.04046 | |
| 63 | 6 | 0.09524 | |
| 219 | 5 | 0.02283 | |
| 68 | 5 | 0.07353 | |
| 48 | 5 | 0.10417 | |
| 302 | 4 | 0.01325 | |
| 208 | 4 | 0.01923 | |
| 210 | 4 | 0.01905 | |
| 86 | 4 | 0.04651 | |
| 262 | 4 | 0.01527 | |
| 75 | 4 | 0.05333 | |
| 179 | 3 | 0.01676 | |
| 83 | 3 | 0.03614 | |
| 123 | 2 | 0.01626 | |
| 195 | 2 | 0.01026 | |
| 130 | 2 | 0.01538 | |
| 163 | 2 | 0.01227 | |
| 56 | 2 | 0.03571 | |
| 213 | 2 | 0.00939 | |
| 98 | 2 | 0.02041 | |
| 46 | 1 | 0.02174 | |
| 20 | 1 | 0.05 | |
| 182 | 1 | 0.00549 | |
| 107 | 1 | 0.00935 | |
| 100 | 1 | 0.01 | |
| 58 | 1 | 0.01724 | |
| 89 | 1 | 0.01124 |
この記事では長崎日本大学中学校の合格者ランキングをSAPIXの校舎別に紹介しました。
最新の合格実績といえども過去のデータですから、これだけを判断基準に塾を選ぶのはオススメできません。指導方針やお子さまとの相性・費用なども踏まえて、総合的に塾を選ぶことが中学受験成功への鍵です。