【2025最新版】SAPIXの横浜共立中合格者数ランキング!校舎別徹底比較
コージ
サピログ
サピログ編集部には、次のような質問がたびたび寄せられます。
本郷中の合格者はどの校舎が一番多いの?
塾選びで知りたいのは1校舎ごとの合格実績ですが、SAPIXの公式HPで公開しているのは全校舎の合計のみ。
そこで本記事では、本郷中学校に合格した生徒数を校舎別のランキング形式で紹介します。
SAPIXの校舎選びにお役立てください!
校舎名 | 在籍数 | 合格数 | 合格数÷在籍数 |
---|---|---|---|
219 | 27 | 0.12329 | |
302 | 19 | 0.06291 | |
217 | 19 | 0.08756 | |
397 | 18 | 0.04534 | |
133 | 18 | 0.13534 | |
101 | 17 | 0.16832 | |
242 | 17 | 0.07025 | |
90 | 15 | 0.16667 | |
378 | 14 | 0.03704 | |
210 | 12 | 0.05714 | |
195 | 12 | 0.06154 | |
208 | 11 | 0.05288 | |
182 | 11 | 0.06044 | |
107 | 11 | 0.1028 | |
130 | 11 | 0.08462 | |
242 | 11 | 0.04545 | |
162 | 11 | 0.0679 | |
179 | 9 | 0.05028 | |
83 | 7 | 0.08434 | |
108 | 7 | 0.06481 | |
123 | 6 | 0.04878 | |
90 | 6 | 0.06667 | |
52 | 4 | 0.07692 | |
83 | 4 | 0.04819 | |
147 | 4 | 0.02721 | |
213 | 4 | 0.01878 | |
98 | 3 | 0.03061 | |
262 | 2 | 0.00763 | |
98 | 2 | 0.02041 | |
46 | 1 | 0.02174 | |
86 | 1 | 0.01163 | |
100 | 1 | 0.01 | |
130 | 1 | 0.00769 | |
75 | 1 | 0.01333 | |
58 | 1 | 0.01724 |
この記事では本郷中学校の合格者ランキングをSAPIXの校舎別に紹介しました。
最新の合格実績といえども過去のデータですから、これだけを判断基準に塾を選ぶのはオススメできません。指導方針やお子さまとの相性・費用なども踏まえて、総合的に塾を選ぶことが中学受験成功への鍵です。