【2025最新版】SAPIXの城西川越中合格者数ランキング!校舎別徹底比較
コージ
サピログ
サピログ編集部には、次のような質問がたびたび寄せられます。
聖光学院中の合格者はどの校舎が一番多いの?
塾選びで知りたいのは1校舎ごとの合格実績ですが、SAPIXの公式HPで公開しているのは全校舎の合計のみ。
そこで本記事では、聖光学院中学校に合格した生徒数を校舎別のランキング形式で紹介します。
SAPIXの校舎選びにお役立てください!
校舎名 | 在籍数 | 合格数 | 合格数÷在籍数 |
---|---|---|---|
262 | 36 | 0.1374 | |
378 | 29 | 0.07672 | |
163 | 17 | 0.10429 | |
210 | 15 | 0.07143 | |
397 | 14 | 0.03526 | |
130 | 13 | 0.1 | |
173 | 12 | 0.06936 | |
182 | 10 | 0.05495 | |
195 | 8 | 0.04103 | |
302 | 7 | 0.02318 | |
179 | 7 | 0.03911 | |
242 | 7 | 0.02893 | |
63 | 7 | 0.11111 | |
208 | 6 | 0.02885 | |
100 | 6 | 0.06 | |
86 | 5 | 0.05814 | |
75 | 5 | 0.06667 | |
133 | 4 | 0.03008 | |
219 | 4 | 0.01826 | |
56 | 4 | 0.07143 | |
217 | 3 | 0.01382 | |
58 | 3 | 0.05172 | |
123 | 2 | 0.01626 | |
98 | 2 | 0.02041 | |
20 | 2 | 0.1 | |
130 | 2 | 0.01538 | |
242 | 2 | 0.00826 | |
68 | 2 | 0.02941 | |
90 | 2 | 0.02222 | |
46 | 1 | 0.02174 | |
90 | 1 | 0.01111 | |
101 | 1 | 0.0099 | |
162 | 1 | 0.00617 | |
108 | 1 | 0.00926 | |
101 | 1 | 0.0099 | |
89 | 1 | 0.01124 | |
88 | 1 | 0.01136 |
この記事では聖光学院中学校の合格者ランキングをSAPIXの校舎別に紹介しました。
最新の合格実績といえども過去のデータですから、これだけを判断基準に塾を選ぶのはオススメできません。指導方針やお子さまとの相性・費用なども踏まえて、総合的に塾を選ぶことが中学受験成功への鍵です。