【2025最新版】SAPIXの多摩大目黒中合格者数ランキング!校舎別徹底比較
コージ
サピログ
サピログ編集部には、次のような質問がたびたび寄せられます。
浦和明の星中の合格者はどの校舎が一番多いの?
塾選びで知りたいのは1校舎ごとの合格実績ですが、SAPIXの公式HPで公開しているのは全校舎の合計のみ。
そこで本記事では、浦和明の星女子中学校に合格した生徒数を校舎別のランキング形式で紹介します。
SAPIXの校舎選びにお役立てください!
校舎名 | 在籍数 | 合格数 | 合格数÷在籍数 |
---|---|---|---|
242 | 31 | 0.1281 | |
195 | 25 | 0.12821 | |
219 | 24 | 0.10959 | |
302 | 22 | 0.07285 | |
217 | 22 | 0.10138 | |
162 | 19 | 0.11728 | |
397 | 18 | 0.04534 | |
130 | 17 | 0.13077 | |
98 | 16 | 0.16327 | |
378 | 15 | 0.03968 | |
210 | 13 | 0.0619 | |
182 | 13 | 0.07143 | |
108 | 13 | 0.12037 | |
100 | 12 | 0.12 | |
101 | 11 | 0.10891 | |
133 | 11 | 0.08271 | |
242 | 11 | 0.04545 | |
123 | 10 | 0.0813 | |
208 | 10 | 0.04808 | |
90 | 10 | 0.11111 | |
147 | 10 | 0.06803 | |
90 | 9 | 0.1 | |
262 | 9 | 0.03435 | |
83 | 9 | 0.10843 | |
213 | 9 | 0.04225 | |
98 | 8 | 0.08163 | |
179 | 7 | 0.03911 | |
163 | 7 | 0.04294 | |
83 | 5 | 0.06024 | |
107 | 5 | 0.04673 | |
86 | 4 | 0.04651 | |
130 | 4 | 0.03077 | |
46 | 3 | 0.06522 | |
75 | 3 | 0.04 | |
68 | 3 | 0.04412 | |
63 | 3 | 0.04762 | |
58 | 2 | 0.03448 | |
52 | 2 | 0.03846 | |
89 | 2 | 0.02247 | |
20 | 1 | 0.05 | |
173 | 1 | 0.00578 | |
48 | 1 | 0.02083 | |
101 | 1 | 0.0099 |
この記事では浦和明の星女子中学校の合格者ランキングをSAPIXの校舎別に紹介しました。
最新の合格実績といえども過去のデータですから、これだけを判断基準に塾を選ぶのはオススメできません。指導方針やお子さまとの相性・費用なども踏まえて、総合的に塾を選ぶことが中学受験成功への鍵です。