SAPIX個別面談のポイントまとめ【準備・アンケート記入・当日】

首都圏の難関中受験で高い実績を残しているSAPIX小学部の合格実績をご紹介します。
まずは合格実績を校舎別に紹介します。
市区町村 | 校舎名 | 在籍生徒数 | 総合格数 |
---|---|---|---|
中央区 | 東京校 | 432 | 1347 |
中野区 | 中野校 | 133 | 445 |
武蔵野市 | 吉祥寺校 | 315 | 1028 |
国立市 | 国立校 | 107 | 384 |
渋谷区 | 渋谷校 | 191 | 658 |
目黒区 | 自由が丘校 | 399 | 1346 |
品川区 | 大井町校 | 200 | 647 |
港区 | 白金高輪校 | 184 | 623 |
港区 | 白金台校 | 62 | 231 |
世田谷区 | 用賀校 | 167 | 552 |
世田谷区 | 成城校 | 233 | 744 |
調布市 | 仙川校 | 101 | 294 |
世田谷区 | 下高井戸校 | 96 | 310 |
杉並区 | 永福町校 | 96 | 303 |
新宿区 | 高田馬場校 | 109 | 350 |
練馬区 | 練馬校 | 211 | 718 |
北区 | 王子校 | 160 | 525 |
豊島区 | 巣鴨校 | 240 | 768 |
文京区 | 茗荷谷校 | 143 | 460 |
千代田区 | お茶の水校 | 221 | 656 |
江東区 | 豊洲校 | 240 | 779 |
町田市 | 町田校 | 62 | 188 |
次は合格実績を中学校別に紹介します。
男/女/共 | 学校名 | SAPIX全体の合格数(2024) |
---|---|---|
男 | 浅野中学校 | 256 |
男 | 麻布中学校 | 182 |
男 | 足立学園中学校 | 3 |
男 | 栄光学園中学校 | 109 |
男 | 大阪星光学院中学校 | 3 |
男 | 海城中学校 | 289 |
男 | 開成中学校 | 262 |
男 | 海陽中等教育学校 | 17 |
男 | 学習院中等科 | 55 |
男 | 鎌倉学園中学校 | 61 |
男 | 暁星中学校 | 63 |
男 | 慶應義塾普通部 | 113 |
男 | 京華中学校 | 24 |
男 | 攻玉社中学校 | 142 |
男 | 佼成学園中学校 | 35 |
男 | 甲南中学校 | 4 |
男 | 甲陽学院中学校 | 13 |
男 | 駒場東邦中学校 | 183 |
男 | サレジオ学院中学校 | 81 |
男 | 静岡聖光学院中学校 | 31 |
男 | 芝中学校 | 162 |
男 | 淳心学院中学校 | 1 |
男 | 城北中学校 | 122 |
男 | 城北埼玉中学校 | 54 |
男 | 城西川越中学校 | 3 |
男 | 巣鴨中学校 | 250 |
男 | 逗子開成中学校 | 123 |
男 | 聖学院中学校 | 8 |
男 | 聖光学院中学校 | 228 |
男 | 成城中学校 | 72 |
男 | 清風中学校 | 3 |
男 | 世田谷学園中学校 | 143 |
男 | 高輪中学校 | 81 |
男 | 筑波大学附属駒場中学校 | 98 |
男 | 東京都市大学付属中学校 | 333 |
男 | 東大寺学園中学校 | 11 |
男 | 桐朋中学校 | 107 |
男 | 藤嶺学園藤沢中学校 | 4 |
男 | 獨協中学校 | 72 |
男 | 灘中学校 | 33 |
男 | 日本学園中学校 | 35 |
男 | 日本大学豊山中学校 | 27 |
男 | 函館ラ・サール中学校 | 65 |
男 | 武相中学校 | 1 |
男 | 北嶺中学校 | 64 |
男 | 本郷中学校 | 353 |
男 | 明星中学校(大阪) | 11 |
男 | 武蔵中学校 | 59 |
男 | 明治大学付属中野中学校 | 118 |
男 | 明法中学校 | 1 |
男 | ラ・サール中学校 | 17 |
男 | 洛星中学校 | 7 |
男 | 立教池袋中学校 | 35 |
男 | 立教新座中学校 | 187 |
男 | 六甲学院中学校 | 10 |
男 | 早稲田大学高等学院中学部 | 63 |
男 | 早稲田中学校 | 206 |
男/女/共 | 学校名 | SAPIX全体の合格数(2024) |
---|---|---|
女 | 跡見学園中学校 | 38 |
女 | 浦和明の星女子中学校 | 441 |
女 | 江戸川女子中学校 | 21 |
女 | 桜蔭中学校 | 189 |
女 | 鴎友学園女子中学校 | 117 |
女 | 大阪女学院中学校 | 1 |
女 | 大妻多摩中学校 | 11 |
女 | 大妻中学校 | 138 |
女 | 大妻中野中学校 | 42 |
女 | 大妻嵐山中学校 | 7 |
女 | 学習院女子中等科 | 60 |
女 | 神奈川学園中学校 | 8 |
女 | 鎌倉女学院中学校 | 30 |
女 | カリタス女子中学校 | 32 |
女 | 北豊島中学校 | 1 |
女 | 吉祥女子中学校 | 174 |
女 | 京都女子中学校 | 1 |
女 | 共立女子中学校 | 59 |
女 | 恵泉女学園中学校 | 74 |
女 | 光塩女子学院中等科 | 13 |
女 | 晃華学園中学校 | 50 |
女 | 麹町学園女子中学校 | 4 |
女 | 甲南女子中学校 | 2 |
女 | 国府台女子学院中学部 | 98 |
女 | 神戸女学院中学部 | 9 |
女 | 神戸海星女子学院中学校 | 3 |
女 | 香蘭女学校中等科 | 61 |
女 | 小林聖心女子学院中学校 | 2 |
女 | 実践女子学園中学校 | 39 |
女 | 四天王寺中学校 | 7 |
女 | 品川女子学院中等部 | 46 |
女 | 十文字中学校 | 12 |
女 | 淑徳与野中学校 | 261 |
女 | 頌栄女子学院中学校 | 94 |
女 | 湘南白百合学園中学校 | 42 |
女 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 19 |
女 | 女子学院中学校 | 131 |
女 | 女子聖学院中学校 | 7 |
女 | 女子美術大学付属中学校 | 4 |
女 | 白百合学園中学校 | 75 |
女 | 親和中学校 | 4 |
女 | 聖セシリア女子中学校 | 2 |
女 | 清泉女学院中学校 | 15 |
女 | 洗足学園中学校 | 134 |
女 | 玉川聖学院中等部 | 2 |
女 | 帝塚山学院中学校 | 1 |
女 | 田園調布学園中等部 | 70 |
女 | 東京女学館中学校 | 147 |
女 | 桐朋女子中学校 | 5 |
女 | 東洋英和女学院中学部 | 41 |
女 | トキワ松学園中学校 | 3 |
女 | 豊島岡女子学園中学校 | 296 |
女 | 中村中学校 | 2 |
女 | 日本女子大学附属中学校 | 11 |
女 | 日本大学豊山女子中学校 | 4 |
女 | 函館白百合学園中学校 | 1 |
女 | フェリス女学院中学校 | 68 |
女 | 不二聖心女子学院中学校 | 26 |
女 | 富士見丘中学校 | 3 |
女 | 富士見中学校 | 47 |
女 | 雙葉中学校 | 45 |
女 | 普連土学園中学校 | 118 |
女 | 文京学院大学女子中学校 | 1 |
女 | 聖園女学院中学校 | 2 |
女 | 三輪田学園中学校 | 23 |
女 | 盛岡白百合学園中学校 | 116 |
女 | 山脇学園中学校 | 86 |
女 | 横浜共立学園中学校 | 42 |
女 | 横浜女学院中学校 | 14 |
女 | 横浜雙葉中学校 | 44 |
女 | 立教女学院中学校 | 40 |
女 | 和洋九段女子中学校 | 5 |
女 | 和洋国府台女子中学校 | 24 |
SAPIX小学部の合格実績をお分かりいただけたでしょうか?
サピログでは、SAPIXや中学受験に役立つ情報を発信していきます。
記事に関するご質問・ご相談なども随時お待ちしております!