【2025最新版】SAPIXの日大豊山中合格者数ランキング!校舎別徹底比較
コージ
サピログ
首都圏の難関中受験で高い実績を残しているSAPIX小学部の合格実績をご紹介します。
まずは合格実績を校舎別に紹介します。
市区町村 | 校舎名 | 生徒数(6年生) | 総合格数 |
---|---|---|---|
中央区 | 東京校 | 397 | 1233 |
中野区 | 中野校 | 123 | 402 |
武蔵野市 | 吉祥寺校 | 302 | 1027 |
国立市 | 国立校 | 98 | 356 |
渋谷区 | 渋谷校 | 208 | 703 |
目黒区 | 自由が丘校 | 378 | 1230 |
品川区 | 大井町校 | 210 | 707 |
港区 | 白金高輪校 | 195 | 705 |
港区 | 白金台校 | 46 | 167 |
港区 | 東麻布校 | 20 | 75 |
世田谷区 | 用賀校 | 179 | 585 |
世田谷区 | 成城校 | 182 | 591 |
調布市 | 仙川校 | 83 | 250 |
世田谷区 | 下高井戸校 | 90 | 291 |
杉並区 | 永福町校 | 107 | 359 |
新宿区 | 高田馬場校 | 101 | 346 |
練馬区 | 練馬校 | 217 | 760 |
北区 | 王子校 | 133 | 446 |
豊島区 | 巣鴨校 | 219 | 734 |
文京区 | 茗荷谷校 | 130 | 428 |
千代田区 | お茶の水校 | 242 | 817 |
江東区 | 豊洲校 | 242 | 856 |
町田市 | 町田校 | 86 | 249 |
次は合格実績を中学校別に紹介します。
男/女/共 | 学校名 | 合格者数(SAPIX全校舎の合計) |
---|---|---|
男 | 浅野中学校 | 231 |
男 | 麻布中学校 | 160 |
男 | 足立学園中学校 | 8 |
男 | 栄光学園中学校 | 113 |
男 | 大阪星光学院中学校 | 9 |
男 | 海城中学校 | 272 |
男 | 開成中学校 | 263 |
男 | 海陽中等教育学校 | 24 |
男 | 学習院中等科 | 50 |
男 | 鎌倉学園中学校 | 66 |
男 | 暁星中学校 | 42 |
男 | 慶應義塾普通部 | 132 |
男 | 京華中学校 | 23 |
男 | 攻玉社中学校 | 135 |
男 | 佼成学園中学校 | 26 |
男 | 甲南中学校 | 8 |
男 | 甲陽学院中学校 | 9 |
男 | 駒場東邦中学校 | 149 |
男 | サレジオ学院中学校 | 86 |
男 | 静岡聖光学院中学校 | 22 |
男 | 芝中学校 | 174 |
男 | 城西川越中学校 | 2 |
男 | 城北中学校 | 101 |
男 | 城北埼玉中学校 | 30 |
男 | 巣鴨中学校 | 219 |
男 | 逗子開成中学校 | 125 |
男 | 聖学院中学校 | 12 |
男 | 聖光学院中学校 | 241 |
男 | 成城中学校 | 57 |
男 | 清風中学校 | 8 |
男 | 世田谷学園中学校 | 165 |
男 | 高輪中学校 | 85 |
男 | 筑波大学附属駒場中学校 | 103 |
男 | 東海中学校 | 1 |
男 | 東京都市大学付属中学校 | 299 |
男 | 東大寺学園中学校 | 15 |
男 | 桐朋中学校 | 94 |
男 | 藤嶺学園藤沢中学校 | 5 |
男 | 獨協中学校 | 71 |
男 | 灘中学校 | 27 |
男 | 日本学園中学校 | 47 |
男 | 日本大学豊山中学校 | 38 |
男 | 函館ラ・サール中学校 | 63 |
男 | 東山中学校 | 1 |
男 | 北嶺中学校 | 50 |
男 | 本郷中学校 | 318 |
男 | 明星中学校(大阪) | 12 |
男 | 武蔵中学校 | 40 |
男 | 明治大学付属中野中学校 | 155 |
男 | 洛星中学校 | 5 |
男 | ラ・サール中学校 | 21 |
男 | 立教池袋中学校 | 46 |
男 | 立教新座中学校 | 205 |
男 | 六甲学院中学校 | 9 |
男 | 早稲田中学校 | 180 |
男 | 早稲田大学高等学院中学部 | 57 |
男/女/共 | 学校名 | 合格者数(SAPIX全校舎の合計) |
---|---|---|
女 | 跡見学園中学校 | 38 |
女 | 浦和明の星女子中学校 | 431 |
女 | 江戸川女子中学校 | 21 |
女 | 桜蔭中学校 | 180 |
女 | 鴎友学園女子中学校 | 127 |
女 | 大妻中学校 | 161 |
女 | 大妻多摩中学校 | 23 |
女 | 大妻中野中学校 | 42 |
女 | 大妻嵐山中学校 | 4 |
女 | 学習院女子中等科 | 50 |
女 | 神奈川学園中学校 | 11 |
女 | 鎌倉女学院中学校 | 31 |
女 | 鎌倉女子大学中等部 | 1 |
女 | カリタス女子中学校 | 23 |
女 | 川村中学校 | 1 |
女 | 北鎌倉女子学園中学校 | 1 |
女 | 吉祥女子中学校 | 189 |
女 | 共立女子中学校 | 77 |
女 | 恵泉女学園中学校 | 103 |
女 | 光塩女子学院中等科 | 18 |
女 | 晃華学園中学校 | 44 |
女 | 麹町学園女子中学校 | 3 |
女 | 佼成学園女子中学校 | 2 |
女 | 甲南女子中学校 | 1 |
女 | 国府台女子学院中学部 | 107 |
女 | 神戸海星女子学院中学校 | 6 |
女 | 神戸女学院中学部 | 8 |
女 | 香蘭女学校中等科 | 64 |
女 | 相模女子大学中学部 | 1 |
女 | 静岡雙葉中学校 | 2 |
女 | 実践女子学園中学校 | 53 |
女 | 四天王寺中学校 | 8 |
女 | 品川女子学院中等部 | 40 |
女 | 十文字中学校 | 13 |
女 | 淑徳与野中学校 | 328 |
女 | 頌栄女子学院中学校 | 94 |
女 | 湘南白百合学園中学校 | 32 |
女 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 22 |
女 | 女子学院中学校 | 123 |
女 | 女子聖学院中学校 | 3 |
女 | 女子美術大学付属中学校 | 5 |
女 | 白百合学園中学校 | 77 |
女 | 清泉女学院中学校 | 20 |
女 | 洗足学園中学校 | 147 |
女 | 玉川聖学院中等部 | 7 |
女 | 田園調布学園中等部 | 72 |
女 | 東京家政大学附属女子中学校 | 1 |
女 | 東京女学館中学校 | 136 |
女 | 同志社女子中学校 | 3 |
女 | 桐朋女子中学校 | 8 |
女 | 東洋英和女学院中学部 | 39 |
女 | トキワ松学園中学校 | 1 |
女 | 豊島岡女子学園中学校 | 276 |
女 | 中村中学校 | 3 |
女 | 日本女子大学附属中学校 | 25 |
女 | 日本大学豊山女子中学校 | 3 |
女 | フェリス女学院中学校 | 73 |
女 | 藤女子中学校 | 1 |
女 | 不二聖心女子学院中学校 | 24 |
女 | 富士見中学校 | 36 |
女 | 富士見丘中学校 | 9 |
女 | 雙葉中学校 | 47 |
女 | 普連土学園中学校 | 137 |
女 | 文京学院大学女子中学校 | 2 |
女 | 聖園女学院中学校 | 3 |
女 | 三輪田学園中学校 | 21 |
女 | 盛岡白百合学園中学校 | 137 |
女 | 山脇学園中学校 | 134 |
女 | 横浜共立学園中学校 | 45 |
女 | 横浜女学院中学校 | 9 |
女 | 横浜雙葉中学校 | 55 |
女 | 立教女学院中学校 | 55 |
女 | 和洋九段女子中学校 | 6 |
女 | 和洋国府台女子中学校 | 27 |
SAPIX小学部の合格実績をお分かりいただけたでしょうか?
サピログでは、SAPIXや中学受験に役立つ情報を発信していきます。